Gastronomía y Cía. |
- Guía Michelin Nueva York 2013, Restaurantes Bib Gourmand
- El pan sin gluten tendrá IVA superreducido
- ¿Impuesto de la grasa a nivel europeo?
- Spanakorizo
- Recipe Rehab
- Jornadas Científico-Gastronómicas de los Cefalópodos
- Botellas para infusión de cítricos
Guía Michelin Nueva York 2013, Restaurantes Bib Gourmand Posted: 26 Sep 2012 10:30 AM PDT Se acercan las fechas en las que la guía roja empieza a dar a conocer las publicaciones correspondientes al año 2013, hoy hemos podido saber que se ha anunciado el inminente lanzamiento (una semana) de la Guía Michelin Nueva York 2013, publicación que en esta ocasión cumple su octava edición. Pero como aperitivo ya se ha dado a conocer la lista de restaurantes clasificados con el distintivo Bib Gourmand, recordemos que son aquellos establecimientos que ofrecen un menú formado por un entrante, un plato principal, un postre y una copa de vino, por menos de 40 dólares (unos 31 euros). Es interesante dar un vistazo al diccionario Michelin para conocer con más detalle la historia del término 'Bib Gourmand', éste toma su nombre de Bibendum, un personaje creado en 1898 por los hermanos André y Edouard Michelin. El pictograma en cuestión se empezó a utilizar en 1997, es un símbolo que se asocia a una gran valoración del establecimiento por parte de los inspectores y con el que se pretende destacar la magnífica relación calidad-precio que ofrece. Retomando la lista de los restaurantes Bib Gourmand de Nueva York 2013, el año pasado la lista estaba formada por 114 establecimientos situados en Brooklyn, Manhattan, Queens, Bronx y Staten Island, la lista se amplía con 12 nuevas inclusiones sumando un total de 126 restaurantes.
Ahora sólo nos resta esperar al lanzamiento de la Guía Michelin Nueva York 2013, ¿aparecerán nuevos tres estrellas? Recordemos que actualmente la lista de tri-estrellados está formada por Chef's Table at Brooklyn Fare del chef César Ramírez, el Restaurante Daniel del chef Daniel Boulud, el Restaurante Eleven Madison Park del chef Daniel Humm, el Restaurante Jean Georges del chef Jean-Georges Vongerichten, el Restaurante Le Bernardin del chef Eric Ripert, el Restaurante Masa del chef Masa Takayama y el Restaurante Per Se de Thomas Keller. El año pasado se incluyeron como novedad en esta categoría tres estrellas, Eleven Madison Park y Chef's Table at Brooklyn Fare, veremos que depara la Guía Michelin en esta ocasión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El pan sin gluten tendrá IVA superreducido Posted: 26 Sep 2012 09:10 AM PDT Entre tantas noticias negativas que desde el Congreso han ido saliendo en los últimos tiempos, nos resulta muy grato poder hablar de una que es positiva, el pan sin gluten tendrá IVA superreducido, así lo ha declarado y se ha comprometido Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el Congreso de los Diputados. Recordemos por un lado que el pasado mes de junio, cuando ya se conocía la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac) reclamaba la exención del IVA para el pan, aportando razones más que considerables para ello, el pan es un alimento básico. Como imaginábamos, la batalla estaba perdida antes de iniciarla, a este alimento de primera necesidad se le repercute un IVA superreducido del 4%, pero ojo, sólo al pan común. Cuando hablamos de la exención del IVA para el pan, aportasteis comentarios con mucho acierto, si bien es cierto que para todos los consumidores el pan es un alimento básico, tengamos en cuenta que para las personas que padecen celiaquía es mucho más, los alimentos sin gluten son también su medicina. En muchas ocasiones nos hemos pronunciado y divulgado los problemas y las injusticias a las que está sometido el colectivo celíaco, simplemente recordemos que en el informe de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España de 2012, nos mostraban el gasto extra que tiene que soportar una familia con un miembro con intolerancia al gluten, éste asciende a más de 1.500 euros al año. El pan es un alimento básico para toda la población, y si consideran un capricho que se prefiera consumir el pan con fibra (con harina integral), allá con su conciencia, luego que no nos inunden de campañas infructuosas recomendándonos incluir la fibra en la dieta. Están en una constante contradicción, por un lado no dejan de anunciarse impuestos de la grasa, es decir, pagar más por los alimentos menos saludables porque favorecen el sobrepeso y la obesidad, y las patologías relacionadas a ello, y por el otro están haciendo lo mismo con los productos saludables, pagar seis puntos más de IVA por comer un pan que favorezca a nuestro organismo ¿es pagar un impuesto por la salud? En fin, al menos hoy tenemos una buena noticia al conocer que el pan para celíacos tendrá IVA superreducido, aunque la petición de reducir el impuesto de los alimentos básicos para el colectivo celíaco es más amplia, la ministra se excusa hablando sobre otras labores que están llevando a cabo para que ‘ser celíaco no suponga ningún obstáculo’. Ahora nos falta saber cuándo se hará efectiva esta reducción de IVA, que además debería ser de carácter retroactivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Impuesto de la grasa a nivel europeo? Posted: 26 Sep 2012 08:22 AM PDT Existe la posibilidad de que los políticos comunitarios consideren la idea de aplicar un impuesto de la grasa a nivel europeo, y como ya es habitual, la excusa sería la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Lo cierto es que esta es una pregunta que se realizó Alberto Alemanno, profesor de derecho de HEC París (École des Hautes Études Commerciales de París), una de las principales instituciones de nivel universitario que confiere grados en administración de empresa. El experto indica que tal medida sería complicada de implantar y forzosamente estaría sujeta a un debate, esto lo explicaba durante su participación en una conferencia titulada ‘Regulación de riesgos y estilo de vida en Europa’. Alemanno habló del ejemplo de Dinamarca indicando que aunque se haya experimentado un retroceso en la medida, esto no ensombrecería la aplicación de un impuesto de la grasa en Europa. Recordemos que el año pasado se aprobó el impuesto de la grasa en Dinamarca y tras pasar menos de un año, el pasado mes de agosto, el Gobierno anunció su intención de abandonar la medida, de todo ello hablábamos en el post Dinamarca podría abandonar el impuesto de la grasa. Los impuestos Pigouvianos se aplican para corregir una externalidad (situación de los costos o beneficios de producción y consumo de un bien de servicio, que no se reflejan en el precio de mercado) negativa. Arthur Pigou propuso en los años 20 del siglo pasado, gravar aquellos productos cuyo precio no reflejaba el coste real para la sociedad, por ejemplo todos los gastos del sistema sanitario causados por el sobrepeso y la obesidad. Este tipo de impuestos han sido una tónica dominante, ejemplos a citar, el tabaco, el alcohol o lo más reciente, el impuesto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro que en este caso, con el mencionado impuesto no se corrigen mucho las prácticas contaminantes, en teoría el dinero recaudado se debería destinar a financiar tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, crear espacios verdes, repoblar zonas forestales, etc. Pero volviendo al tema del impuesto de la grasa en la Unión Europea, si se han aplicado los impuestos pigouvianos a todo aquello que genera un coste a la sociedad, perfectamente se podría aplicar a los alimentos y bebidas considerados poco saludables. El economista indica que no hay ambigüedad sobre este debate (el de la implantación del impuesto) en Europa, éste giraría en torno a tres cuestiones, si el impuesto sería eficaz, si sería regresivo y cómo estaría diseñado. Según el economista, estas razones no estaban contempladas en las proporcionadas por Dinamarca, recordemos que su Gobierno explicaba que se retiraba a causa de la campaña llevada a cabo por los fabricantes de alimentos, organizaciones y sindicatos, dedicada a concienciar a la población sobre las consecuencias de un impuesto considerado injustificado, teniendo en cuenta que se basaba en unas conclusiones poco significativas, también se argumentó la pérdida de puestos de trabajo, las compras de alimentos a otros países para no pagar el impuesto, etc. Al respecto, os recomendamos acceder a este enlace (Pdf) en el que encontrareis un análisis jurídico y político de la instauración del impuesto de la grasa en Europa y bajo las normas de la OMC (Organización Mundial del Comercio), en él se examina la legalidad de un hipotético sistema comunitario para aplicar un impuesto de la grasa en el marco de una estrategia de la UE para la prevención de la obesidad. Explica que usar políticas fiscales de este tipo pueden ser eficaces, pero sólo cuando parte de una estrategia global basada en una combinación de instrumentos políticos. En el documento se reconoce que la UE no tiene voluntad política, ni la suficiente creatividad para desarrollar una estrategia creíble para prevenir la obesidad, por supuesto dentro de esta estrategia estarían las tasas que gravarían los alimentos y bebidas considerados poco saludables. Según leemos aquí, el economista explica que si varios miembros comunitarios adoptan este tipo de impuesto, la Unión Europea podría reconsiderar aplicar un impuesto a nivel comunitario. Añade además que existen indicios de que la UE tiene ese camino marcado, de hecho ya ha mostrado su voluntad mediante la adopción de un reglamento relativo a las declaraciones nutricionales y de salud, obligando a la industria alimentaria con el nuevo etiquetado de los alimentos para que los consumidores puedan elegir aquellos productos que consideren más saludables. El escollo es la diferencia de los índices de la obesidad en cada estado miembro, también lo es el acuerdo unánime entre todos los países comunitarios. En fin, quizá terminen instaurando un impuesto de la grasa europeo y seguramente terminaríamos pagándolo los consumidores como suele ser habitual. Foto | Jeffreyw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 26 Sep 2012 04:57 AM PDT Hoy tenemos un plato clásico de la cocina griega, se conoce como Spanakorizo. Es una receta muy sencilla y humilde, y como suelen ser este tipo de recetas, es nutritiva y reconfortante. Como podéis ver en la foto, y define la voz griega que lo bautiza, los ingredientes principales de esta receta son las espinacas y el arroz. También caracteriza a este plato la incorporación de eneldo fresco, que aporta su fragancia y sabor, además del toque cítrico del limón y de forma opcional, el queso feta. Hay muchas variantes para elaborar el arroz con espinacas griego o spanakorizo, lo importante es dar con el punto que más agrade a los comensales. Esta es una propuesta, sencilla, pero esperamos que os guste. Ingredientes (4 comensales)1 cebolla, 1 diente de ajo, 300 gramos de espinacas frescas, 400 gramos de arroz de grano largo (no vaporizado), 800-900 gramos de caldo de pollo, 1-2 ramitas de eneldo fresco, 1 ramita de perejil (opcional), 1 limón (o lima), c/n de queso feta (opcional), pimienta negra recién molida, aceite de oliva virgen extra, sal. ElaboraciónPon una olla a calentar con un fondo de aceite de oliva virgen extra, a fuego lento. Pela y pica la cebolla y póchala hasta que esté transparente, añade un poco de sal. Pela y pica el ajo e incorpóralo, cuando tome color añade las espinacas poco a poco para que vayan perdiendo volumen, salpimenta la gusto. Cuando las espinacas estén rehogadas, incorpora el arroz, mezcla bien y finalmente añade el caldo, el eneldo y el perejil picados y lleva a ebullición. Cuando rompa a hervir reduce el fuego y deja cocer hasta que el caldo se haya consumido, pero que no quede muy seco, más bien cremoso. Si es necesario, por el tipo de arroz utilizado, añade más caldo caliente. EmplatadoSirve el arroz con espinacas recién hecho, termina el plato aderezando con un chorrito de zumo de limón y su piel rallada, y el queso desmenuzado. En esta ocasión no teníamos queso feta y pusimos rulo de cabra, que también acompaña muy bien aunque quizá pierda parte de la esencia de la receta tradicional, pero está delicioso. ¡Buen provecho! Abreviaturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 26 Sep 2012 03:03 AM PDT Everyday Health es uno de los canales que lanzó YouTube, con una importante inversión de Google (se hablaba de 100 millones de dólares), en el que desde el pasado mes de abril se emite un programa de cocina llamado Recipe Rehab. Este programa está producido por Trium Entertainment, creadores de programas de televisión de gran éxito como The Biggest Loser (NBC) o Masterchef (FOX). Pues bien, la noticia es que con Recipe Rehab se ha conseguido dar el salto de un canal de internet a la televisión, aunque al parecer no era esa la intención, sino la de ofrecer contenido de calidad en la televisión online, en este caos en YouTube. Así pues, Recipe Rehab se emitirá a partir del próximo 6 de octubre en la cadena estadounidense ABC. A continuación podéis ver un vídeo (en inglés) que nos muestra la esencia de este show, que resumiendo, tiene como finalidad mejorar la dieta de los estadounidenses, mostrando formas más saludables de cocinar. Parece ser que la participación de grandes chefs también es un reclamo, así que los cocineros que protagonizan el espacio en YouTube, también serán los que aparezcan en los programas para el canal ABC de la televisión estadounidense, entre ellos, Laura Vitale, Ibrahim Mareya, Tana Amen, Govind Armstrong, Calvin Harris, Candice Kumai y Spike Mendelsohon. El programa en televisión será más largo, tendrá una duración de media hora aproximadamente, se introducirán cortes comerciales, pero se enriquecerá cada espacio con más tiempo dedicado a la conversación con las familias y los chefs, y con más consejos y trucos de cocina para hacer más fácil la labor culinaria, mejorar las recetas y hacerlas más saludables. Uno de los co-fundadores de la productor Trium afirma que Recipe Rehab es un interesante recurso que ahora llegará a más público, ayudándoles a comer mejor, podrán ver el programa a cualquier hora en internet (podéis verlo aquí) o sintonizarlo en televisión los sábados por la mañana. Les deseamos mucho éxito en su nueva plataforma esperando que consigan la meta que nos parece más interesante, concienciar sobre la importancia de llevar una alimentación sana y equilibrada. ¿Veis la posibilidad de que un canal de televisión de España se interese por un show de este tipo?, ¿serán los canales de vídeo de internet los elegidos para lanzar programas piloto antes de emitir en televisión, para conocer la respuesta del público? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornadas Científico-Gastronómicas de los Cefalópodos Posted: 26 Sep 2012 01:06 AM PDT Bajo el título Calamares de Luarca: Ciencia y Gastronomía, el próximo fin de semana se van a celebrar las primeras Jornadas Científico-Gastronómicas de los Cefalópodos, en el Centro del Calamar Gigante de Luarca (Asturias). Del 28 al 30 de septiembre de 2012, se celebrarán conferencias, debates y coloquios, organizados por la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas (CEPESMA), y serán de acceso gratuito. La inauguración de estas jornadas tendrán lugar el viernes a las 20:30 horas, la sala de conferencias acogerá la mesa redonda ‘Los calamares en la gastronomía mundial’, en ella participarán tres de los más prestigiosos cocineros de la comunidad, Nacho Manzano, Marcos Morán y Koldo Miranda. De forma paralela a las jornadas científicas, se celebrarán las jornadas gastronómicas en el municipio de Valdés, participan en ellas más de 50 establecimientos de hostelería, y como es de suponer ofrecerán especialidades elaboradas con cefalópodos. Los bares dispondrán de tapas temáticas con un precio de 1’50 euros, y los restaurantes ofrecerán menús con estos productos del mar por 12 euros. Para facilitar que acudan personas de fuera de la comarca, los hoteles y alojamientos rurales realizarán descuentos, así que si estáis buscando un plan de turismo gastronómico para este fin de semana desde cualquier punto del país, esta puede ser una opción. Este es uno de los alicientes de la organización de estas jornadas, promocionar el producto, impulsar al sector hostelero de Luarca-Valdés y dar a conocer el Museo del Calamar Gigante, de gran interés para el mundo científico. Si necesitáis más información para acudir a alguna de las charlas o conocer los establecimientos participantes en las jornadas gastronómicas, podéis acceder a la web de la organización. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botellas para infusión de cítricos Posted: 25 Sep 2012 11:50 PM PDT A pesar de que el mercado de las bebidas artificiales es muy amplio, es una satisfacción conocer nuevas creaciones que permiten disfrutar de una bebida natural en cualquier momento y en cualquier lugar, como estas botellas para infusión de cítricos u otras frutas y verduras. Bajo el slogan ‘Sabor con un toque’, Zing Anything ha lanzado una línea de botellas que permite aromatizar aguas y otras bebidas de forma natural. Por ejemplo, para preparar agua con limón, con lima o con naranja tan habitual para refrescarse cuando se realiza actividad física o simplemente por su agradable sabor, encontramos Citrus Zinger, podéis verlo en la imagen superior, es una botella que cuenta con un exprimidor que nos permite extraer el zumo del cítrico. Cuanto más tiempo permanezca el agua con el cítrico y su zumo, más se intensificará su sabor, y como habéis podido apreciar, ni la pulpa ni las semillas de la fruta se transfieren al agua, gracias al filtro que lo contiene. Es un complemento ideal para llevar de excursión, al gimnasio, al trabajo o a la escuela, una ayuda para mantener una hidratación saludable, sobre todo para aquellas personas a las que les cuesta más beber agua. Pero como os comentábamos, Zing Anything ofrece tres productos más en su línea de botellas para infusionar sabores naturales, podéis verlas en su web, como Aqua Zinger, para infusionar cualquier fruta, Salad Zinger para hacer aderezos o vinagretas para las ensaladas, verduras u otros platos, y Vodka Zinger, para elaborar cócteles con ingredientes naturales. Las Zinger están fabricadas en acero inoxidable y plástico resistente (sin BPA), son fáciles de limpiar, no transmiten olores ni sabores, y garantizan que la durabilidad es extensa dada la calidad de sus materiales y su diseño. Lo cierto es que además tienen una línea elegante y actual, un tamaño adecuado para uso personal y para poder llevarlo a cualquier lugar, su capacidad ronda los 600 mililitros. Esperamos que no tarden en comercializarse en nuestro mercado, de momento probaríamos dos de estas botellas, ¿y vosotros? |
You are subscribed to email updates from Gastronomía y Cía. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
No comments:
Post a Comment